Vijeće učitelja
OŠ Supetar


Ravnateljica
Dubravka Menjak
Stručna služba
1. Restović Deni | Psiholog |
2. Domagoja Pavić | Knjiničar |
3. Martinić Tanja | Pedagog |
Učitelji razredne nastave
1. Rakela Tanja | 1.a |
2. Petrinović Marčela | 1.b |
3. Ivelić Dijana | 2.a |
4. Eterović Marica | 2.b |
5. Milišić Fanita | 3.a |
6. Zlatar Litović Simonida | 3.b |
7. Damjanović Ines | 4.a |
8. Šlender Alda | 4.b |
9. Cvitanić Josipa | 1. PŠ Nerežišća |
10. Vladislavić Marina (zamjena: Petrov Marko) |
2. PŠ Nerežišća |
11. Juričko Antonela | 3. PŠ Nerežišća |
12. Frančeski Kristina | 4. PŠ Nerežišća |
13. Franić Nives | 1. PŠ Sutivan |
14. Mladineo Fani | 2. PŠ Sutivan |
15. Vodanović Antonela | 3. PŠ Sutivan |
16. Kunjašić Ivana |
4. PŠ Sutivan |
17. Pašalić Andrijana (NZ) |
PRO |
18. Jonica Tihana |
Posebna odgojno – obrazovna skupina |
19. Roić Mate (NZ) |
PRO 2. |
Učitelji predmetne nastave
1. Jureta Anđela | Hrvatski jezik |
2. Della Croce Tea | Hrvatski jezik |
3. Fabris Matulić Tea | Hrvatski jezik, Talijanski jezik |
4. Ivelić Samardžić Marina | Likovna kultura |
5. Kelava Daniel | Glazbena kultura |
6. Peček Ivan | Engleski jezik |
7. Tavra Leona | Engleski jezik |
8. Vladislavić Ivona | Engleski jezik |
9. Pehnec Radmila (NZ) | Matematika |
10. Vušković Marija | Matematika |
11. Vrandečić Ljubica | Matematika, Fizika |
12. Mirić Silvana | Priroda, Biologija i Kemija |
13. Kurte Anamarija | Kemija, Biologija |
14. Vladislavić Anđela | Povijest, Engleski jezik |
15. Matić Barbara | Geografija |
16. Dasenčić Eterović Sandra | Informatika |
17. Bezmalinović Adea | Informatika |
18. Boban Mate | TZK |
19. Šerić Michael | TZK |
20. Mandić Ivana | Vjeronauk |
21. Svaguša Marina | Informatika |
22. Banić Branko | Vjeronauk |
23. Gusić Pera | Vjeronauk |
24. Domazet Karla | Vjeronauk |
25. Rakela Ines | Engleski jezik, Povijest |
26. Katunarić Ines | Tehnička kultura |
27. Domančić Kujundžić Rozana | Talijanski jezik |


